Beschreibung
Ein besonders leistungsstarkes E-All-Mountain, mit satter Bosch CX Antriebsunterstützung, elektronischer Schaltung und Fox Fahrwerk: Das KTM Macina Kapoho 7971.
Der Bosch Performance CX Antrieb bietet dir bei diesem E-All-Mountainbike beste Kraftentfaltung. Bis zu 340 % Unterstützung der Tretleistung, machen dieses Fully zum rasanten Uphiller. Dazu ist der große 750 Wh Akku elegant im Unterrohr integriert und lässt sich dank KTMs PTTL-System spielend leicht nach oben entnehmen. Und damit du immer alles schön im Blick behältst, kommt am Cockpit das MTB-erprobte Bosch Kiox 300 Display mit seinen vielfältigen, smarten Funktionen zum Einsatz. Die gesamte Bosch-Motor Steuerung kannst du dabei komfortabel aus der Griffposition fernbedienen.
Für klasse Kontrolle im groben Gelände verbaut KTM am Macina Kapoho 7971 E-Fully eine 160 mm Fox Federgabel sowie einen elegant in die Rahmenkonstruktion integrierten Fox Dämpfer. Hydraulische Sram 4-Kolben Scheibenbremsen stoppen das Macina Kapoho 7971 auch auf anspruchsvollen Passagen sicher. Dazu gesellt sie die Dimension-Mix Laufradausrüstung, die dich vorne mit 29 Zoll und hinten mit 27,5 Plus durch den Berg reiten lässt. Für mehr Traktion und Lenkpräzision.
Die elektronische 12- Gang Kettenschaltung kommt aus der SRAM GX Eagle AXS Baugruppe und die Kassette mit 11-50 Zähnen gibt dir in Verbindung mit dem kraftvollen Bosch Performance CX E-Bike Antrieb optimale Kletterbedingungen.
Das wertig konstruierte KTM Macina Kapoho 7971 ist dein roter Geländeblitz aus der leistungsstarken Macina Kapoho E-All-Mountain Serie.
Spezifikation
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622, Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| Felgen | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC |
| Kette | SRAM NX Eagle 12s |
| Kurbelsatz | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16, SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
| Nabe vorne | Shimano MT410B CL 32H 110-15TA |
| Nabe hinten | Shimano MT400B CL 32H 148-12TA |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Gewicht | 27,5 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH, PT750 Bosch Gen.4/M-2266 |
| Dämpfer | FOX FloatxPerformance 2-Pos 250×70 |
| Gabel | FOX 36 Float 29 Rhythm e-bike 160mm 15×110 |
| Ganganzahl | 12 |
|---|---|
| Schaltungsart | Elektronische Kettenschaltung |
| Schalthebel | SRAM GX Eagle AXS Controller |
| Zahnkränze | SRAM NX Eagle PG-1230/11-50 |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS 12speed |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | SRAM DB8 4-Piston, SRAM Centerline CL 203/180 |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM-25km/h/85Nm |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 300: smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Lenker | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
|---|---|
| Griffe | Ergon GA20 |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8-1.5 angle limit |
| Vorbau | KTM TEAM II Trail35 |
| Sattelstütze | KTM COMP II dropper internal |
| Sattel | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Pedale | KTM Aluminium |




