Beschreibung
Mit dem Axess Force PRO WS Allroad bekommst du ein gut ausgerüstetes Damen-E-Hardtail mit Straßenausstattung und top Bosch Komponenten. Gegenüber der Force Allroad Basisversion wartet das Force PRO Allroad mit dem derzeit größten Akku (750 Wh) und dem Intuvia 100 Bordcomputer auf. Beide Modelle setzen auf den stärksten Bosch Motor (CX) und geben dir E-Antriebskraft für jedes Gelände.
Shimano Deore Scheibenbremsen und eine 80 mm SR Suntour XCR34 Luft-Federgabel geben dir Kontrolle auf anspruchsvollen Untergründen. Dazu kannst du die Federgabel ganz einfach per Hebel vom Lenker aus feststellen, wenn du am Berg keine Tretenergie an die Gabel verschwenden möchtest.
Mit der Shimano Cues U6000 10-fach Schaltung bekommst du am Axess Force PRO WS Allroad eine klasse Variante für spaßiges Trail-Mountainbiken und sportliche Alltagsfahrten. Robust und wertig konstruiert, erhältst du hier top Schaltleistung zum Spitzenpreis.
Axess kombiniert am Force PRO WS Allroad Damen-E-Mountainbike eine top Bosch E-Ausrüstung mit einer wertigen mechanischen Ausstattung, die ein exzellentes Verhältnis aus Preis und Leistung schafft. Und dank der Allroad-Bestückung mit Lichtanlage, Ständer und Schutzblechen kannst du das Axess Force PRO WS Allroad Damen-E-MTB auch jeden Tag in der Stadt genießen.
Spezifikation
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam K-Guard, 65-622/29×2.60 |
| Felgen | Remerx RX2027 Enduro, 622×27, double wall |
| Nabe hinten | Shimano Alivio FH-TC500, 148mmx12mm,E-Thru, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano Alivio HB-TC500, 110mmx15 E-Thru, CENTERLOCK |
| Kette | Shimano Linkglide CN-LG500 |
| Kurbelsatz | FSA Bosch G4 CK-762, FSA Bosch G4 36T Boost |
| Zahnkränze | Shimano CUES CS-LG400 11-43T 10-fach |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Ganganzahl | 10 |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000 |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 Shadow Plus |
| Vorbau | Satori Sidewinder |
|---|---|
| Lenker | Axess Kalloy HB-RB11L 700mm |
| Griffe | Velo VLG-1670AD2 |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Steuersatz | AZX-585, BlockLock |
| Pedale | Standard Kunststoff |
| Sattelstütze | Axess Kalloy SP-DC1 |
| Rahmenform | Trapez |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCR34 AIR Boost RLR DS 80 |
| Rahmeninformation | Aluminium Bosch Allroad WS |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano Deore MT401, 180 mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | AXA Blueline 30 E-bike 30 Lux |
| Rücklicht | B&M Xeltec |
| Schutzbleche | SKS PET A 75 |
| Ständer | Massload CL-KA100, verstellbar |
| Typ | Damen |
|---|---|
| Gewicht | 26,5 |
| Akkutyp | Bosch Power Tube 750 Horizontal |
|---|---|
| Ladegerät | Bosch Charger 4A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 25km/h |
| Display/Bedieneinheit | Bosch INTUVIA 100: smartes Display mit eBike Flow App Konnektivität und dazu individualisierbare Fahrmodi, digitales eBike Schloss per Smartphone; große Schrift; viele Info-Anzeigen Rund um deine Fahrt; Schiebehilfe; einfache Positionierung |




