Beschreibung
Das Bachtenkirch Feuerwehr Kinderfahrrad, hier in der Version mit 18 Zoll Laufrädern, ist nicht unbedingt als Einsatzfahrzeug für die Brandbekämpfung zu empfehlen. Der blaue Lenkerkorb bietet aber genügend Platz für eine kleine Wasserflasche um den Durst zu löschen.
Das Thema Feuerwehr findet sich überall am stabilen Stahlrohr-Rahmen wieder und die gelben Dekorelemente sind sogar aus einem besonders stark reflektierenden Material. Das sieht nicht nur klasse aus, die Sichtbarkeit wird dazu noch enorm gesteigert!
Technisch, sind die Bachtenkirch Feuerwehr Themenfahrräder unaufgeregt, robust konstruiert. Bewusst auf eine aufwändige Schaltanlage verzichtend, stechen die Rücktrittbremsnabe und das Thun Dinky Tretlager (Made in Germany) heraus. Selbstverständlich haben die westfälischen Kinderradexperten von Bachtenkirch an die üblichen Kinderfahrrad-Elemente gedacht. Der komplett geschlossene Kettenkasten schützt den Antriebsstrang vor Zugriff und verhindert zusammen mit den Schutzblechen (inkl. Kantenschutz) effektiv Verunreinigungen an der Kleidung. Reflektoren, Lenkerpolster, abrutschsichere Griffe und eine Fahrradklingel runden die kindgerechte Ausstattung des Bachtenkirch Feuerwehr ab.
Die 18 Zoll Version der Bachtenkirch Feuerwehr Kinderfahrräder empfiehlt sich für Kinder ab ca. 4 Jahren mit einer Körpergröße zwischen 115 und 120 cm.
Spezifikation
| Laufradgröße | 18 Zoll |
|---|---|
| Reifen | 18×1.75 (47-355) Cityprofil |
| Felgen | Aluminium-Felgen |
| Kurbelsatz | kugelgelagerter 4-Kant Antrieb DINKY von THUN (Made in Germany) |
| Nabe vorne | Stahl |
| Nabe hinten | Rücktrittnabe |
| Typ | Kinder |
|---|---|
| Gewicht | 11,2 |
| Sonstiges | Glocke, Lenkerkorb aus Kunststoff, Reflektoren, vorn u. hinten, seitliche Sticker aus Reflexmaterial |
| Rahmenmaterial | Stahl |
|---|---|
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmeninformation | Wave-Type, Stahl |
| Gabel | Starrgabel |
| Ganganzahl | 1 |
|---|---|
| Schaltungsart | 1-Gang Rücktritt |
| Bremstyp | Felgenbremse |
|---|---|
| Bremse | Alu Cantilever-Bremse |
| Straßenausstattung | nein |
|---|---|
| Gepäckträger | mit Federklappe |
| Schutzbleche | aus Stahl, fest verstrebt |
| Kettenschutz | rundum geschlossener Kettenkasten |
| Lenker | kindgerechter Lenker |
|---|---|
| Griffe | kindgerechte Sicherheitsgriffe |
| Steuersatz | kugelgelagert |
| Vorbau | Stahl |
| Sattel | Kunststoff, gepolstert |
| Pedale | Standard Kunststoff |




