Beschreibung
Erleben Sie ein ultimatives Stadterlebnis mit dem Bergamont E-Sweep Sport
Entdecke das Bergamont E-Sweep Sport E-Bike mit seinem leichten Mahle X35+ Nabenmotor, der bis zu 40 Nm Drehmoment liefert, einem vollständig integrierten 250-Wh-Akku und der Shimano Claris 1×8-Gangschaltung für ein dynamisches Stadterlebnis.
Stell dir vor, wie du auf deinem neuen Bergamont E-Sweep Sport E-Bike durch die Straßen der Stadt fährst und mühelos an den vorbeifahrenden Autos vorbeiziehst. Mit seinem leichten und minimalistischen Mahle X35+ Nabenmotor, der ein maximales Drehmoment von 40 Nm liefert, und dem vollständig integrierten 250-Wh-Akku, ist das E-Bike perfekt für all deine Fahrten in der Stadt.
Die Shimano Claris 1×8-Gangschaltung ermöglicht dir eine nahtlose und dynamische Fahrt, während das Bergamont E-Sweep Sport E-Bike mit seinem modernen Design und der hochwertigen Verarbeitung alle Blicke auf sich zieht. Du wirst dich in dein neues E-Bike verlieben und es wird dir ein neues Gefühl von Freiheit geben.
Ob du es für den täglichen Pendelverkehr, zum Einkaufen oder für Freizeitausflüge nutzt, das Bergamont E-Sweep Sport E-Bike wird dich nicht enttäuschen. Es ist das perfekte E-Bike, um dein Revier in der Stadt zu markieren und dich in Bewegung zu halten.
Also worauf wartest du noch? Kaufe jetzt dein neues Bergamont E-Sweep Sport E-Bike und erlebe die Stadt auf eine völlig neue Art und Weise. Spüre die unsichtbare Kraft des Mahle X35+ Nabenmotors und genieße das ultimative dynamische Stadterlebnis auf deinem neuen E-Bike.
| Marke | Bergamont |
|---|---|
| Gewicht | 17,5 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Fahrradtyp | Elektrorad / Pedelec |
| Zulassungspflichtig nach StVZO? | Nein |
| Primärfarbe | Orange |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmentyp | Hardtail |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen Sonstiges | 28″, ultra lite AL-6061 Rohrsatz, integrierter Akku |
| Antrieb | Mahle X35+ | 250W | 40Nm | 36V | 25km/h |
| Akkudetails | Mahle | intern | 36V | Lithium-Ionen | 250Wh |
| Ladegerät enthalten? | Ja |
| Display | Mahle iWoc One | iWoc Trio |
| Gabeltyp | Starrgabel |
| Gabel | Sweep Aluminium | Flatmount-Aufnahme | drei Befestigungsösen pro Seite | Schnellspanner |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schaltung | Shimano Claris RD-R2000 | langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano Claris, SL-R2000, 1×8-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Kassette | Shimano CS-HG41 | 11-34 Zähne |
| Kurbelsatz | FSA CK-201 | 42 Zähne |
| Innenlager | FSA, BSA |
| Kette | KMC Z8 |
| Lenkertyp | Syncros 3.0, Riser Lenker, Breite: 660 mm |
| Vorbau | Satori Viper, – +/7° |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5″, mit integrierter Kabeldurchführung |
| Griffe | Syncros Urban |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros |
| Bremse | Shimano BR-UR300 |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremshebel Typ | Shimano BL-MT200 |
| Nabe | Syncros Capital 2.0 | Mahle X35+ Nabenmotor |
| Felgen | Syncros Capital 2.0 Disc | Mahle X35 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Reifen | Schwalbe Spicer Plus | KevlarGuard | Reflexstreifen | 40-622 |
| Pedale | Bärentatzen im Lieferumfang enthalten |
| Pedalmodell | Urban Aluminium |
| Scheinwerfer | Litemove SE-70 | 70 Lux |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace Mini | LED |
| Gepäckträger | Racktime / BGM Allroad Carrier, SnapIt 2.0 System |
| Schutzbleche | Curana Apollo |
| Fahrradständer | Atran |
| Größentabelle | S – 49 cm M – 52 cm L – 55 cm XL – 58 cm XXL – 61 cm |
| Bitte beachten: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |




