Beschreibung
Das Focus Aventura² 6.7 präsentiert sich als solides E-Trekkingbike mit MTB-Charakter, das dich im Alltag ebenso begleitet wie auf längeren Feldwegs-Abenteuern.
Der elegant gestaltete Aluminiumrahmen wirkt durch die versteckte Kabelführung und den schlanken Vorbau besonders aufgeräumt und modern. Die leicht nach vorne orientierte Sitzhaltung lädt zu langen Fahrten ein, während der tief platzierte Schwerpunkt ein harmonisches und berechenbares Fahrverhalten ermöglicht. Im Herzen des Antriebs arbeitet der Bosch Performance CX Motor, der dich mit kräftiger Unterstützung selbst steile Hügel mühelos bewältigen lässt. In Verbindung mit dem ausdauernden 625 Wh Akku sind ausgedehnte Strecken problemlos zu meistern. Das smarte Intuvia 100 Display rundet das wertige Bosch-System des Focus Aventura² 6.7 ab.
Für die Gangwahl steht dir eine wertige 10-fach Shimano Cues Schaltung bereit, die auch bei schlechtem Wetter sauber und zuverlässig arbeitet. Die Schwalbe Smart Sam Bereifung zeigt sich vielseitig und sorgt selbst auf unebenen Wegen für angenehme Laufeigenschaften. Verzögert wird das Focus Aventura² 6.7 durch kraftvolle, hydraulische Scheibenbremsen von Shimano.
Der Litemove LED-Scheinwerfer bietet dir mit 90 Lux eine sehr starke Ausleuchtung und erhöht deine Sicherheit bei Dunkelheit. Ergänzt wird die alltagstaugliche Ausstattung durch einen stabilen Gepäckträger sowie die komfortable SR Suntour XCR Federgabel.
Spezifikation
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
| Felgen | RODI TRYP25, 25-622 |
| Kette | KMC X10, 10-speed |
| Kurbelsatz | FSA CK-320, aluminium |
| Nabe vorne | Shimano TC500, 15×110 mm |
| Nabe hinten | Shimano TC500, 148×12 mm |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Gewicht | 25,3 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmeninformation | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 148×12 mm thru axle, USB-C port, internal cable routing, post mount 180 mm |
| Gabel | SR Suntour XCR 34 LO Coil, 15×110 mm |
| Ganganzahl | 10 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues |
| Zahnkränze | Shimano CSLG300 11-48T, 11-G. |
| Schaltwerk | Shimano Cues |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano MT200, hydraulic disc brake |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | Racktime Snap-It carrier, 2-leg, 25 kg max. load |
| Scheinwerfer | Litemove SE90 LED, 90 Lux |
| Rücklicht | TRELOCK LS421, Brake light |
| Schutzbleche | plastic, with edge protector |
| Motor | Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W |
|---|---|
| Akkutyp | 625 Wh |
| Display/Bedieneinheit | Bosch INTUVIA 100: smartes Display mit eBike Flow App Konnektivität und dazu individualisierbare Fahrmodi, digitales eBike Schloss per Smartphone; große Schrift; viele Info-Anzeigen Rund um deine Fahrt; Schiebehilfe; einfache Positionierung |
| Lenker | Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9, 35,0 mm |
|---|---|
| Vorbau | Aluminium, adjustable, 90 mm |
| Sattelstütze | Aluminium, 31.6 mm |
| Sattel | Selle Royal TCM |
| Pedale | MTB, with reflector |




