Beschreibung
Das KTM Macina Style LTD PRO präsentiert sich als vollausgestattetes Trekking-E-Bike mit exzellenter Ausstattung zum top Preis. Wesentlich hebt sich diese LTD PRO Version von der Basis PRO Variante durch ihren Kiox 300 Bordcomputer und die 11-Gang Schaltung ab.
Egal ob du auf langen Radtouren oder im täglichen Pendlereinsatz zwischen den Städten unterwegs bist: Das Macina Style LTD PRO bietet dir jede Menge Leistung und Komfort. Eine Luft-Federgabel mit Lockout-Funktion und eine Parallellogramm-Sattelstütze mindern besonders gut die Stöße von schlechten Radwegen. Dazu hast du mit dem verstellbaren Lenkervorbau und den haptisch angenehmen Ergon Barend-Griffen eine optimal an dich anpassbare Lenkereinstellung, die deine Handgelenke auf langen Fahrten schont.
Damit du auch bei anspruchsvolleren Steigungen nicht aus der Puste kommst, hat KTM hier den derzeit leistungsstärksten Bosch CX Motor verwendet. Typisch KTM, erhältst du am Macina Style LTD PRO eine elegante Vollintegration des riesigen 750 Wh Akkus. Der smarte Kiox 300 Bordcomputer rundet die leistungsstarke E-Bike Ausstattung dieses KTM Trekking-E-Bikes ab.
Auch in den wesentlichen Antriebsmerkmalen setzt KTM auf hochwertige Markenkomponenten: Die besonders standfesten 4-Kolben Scheibenbremsen und die kompletten Cues Schaltkomponenten stammen vom Marktführer Shimano. Im täglichen Einsatz wirst du dich über feine, wertige Details wie den 80 Lux starken Busch & Müller Scheinwerfer oder den Racktime-kompatiblen Systemgepäckträger freuen.
Hochwertige, komfortable und praktikable Komponenten zu einem spitzen Preis-/Leistungsverhältnis. Das Einzige was bei diesem klasse Trekking E-Bike noch fehlt bist du!
Spezifikation
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Felgen | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Kurbelsatz | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16, FSA Megatooth steel 42T |
| Nabe vorne | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe hinten | Shimano UR600 CL 32H 135-5QR |
| Typ | unisex |
|---|---|
| Gewicht | 27,2 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmeninformation | Macina Trekking Onroad Alloy6061, PT750Wh Bosch Gen.4/T-2940 |
| Gabel | Suntour NCX32-D Air LO 63mm |
| Ganganzahl | 11 |
|---|---|
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-11 |
| Zahnkränze | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano MT402 (3-F)/MT420 4-Piston |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Gepäckträger | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec IQ-XS LED 80Lux |
| Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Ständer | KTM 28 adjustable |
| Kettenschutz | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM-25km/h/85Nm |
|---|---|
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display/Bedieneinheit | Bosch LED remote SMART SYSTEM/Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
|---|---|
| Griffe | Ergon GP30 SD with Barend |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8-1.5 angle limit |
| Vorbau | KTM adjust. 0-60 ICR |
| Sattelstütze | Parallellogramm-Sattelstütze |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Pedale | KTM Aluminium |




