Beschreibung
Der 1A-Allrounder mit extrasicherem Pannenschutz durch 3 mm GreenGuard-Einlage
| Modell | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4026495871914 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Schwalbe |
| Modell | Smart Sam Plus |
| EAN | 4026495871914 |
| Geeignet für | |
| Disziplin | MTB, Trekking & City |
| Einsatzbereich | City Urban, MTB Cross Country, MTB Trail & Tour, Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
| Konzipiert für E-Bikes | Ja, speziell für E-Bikes |
| Passende Laufradgröße(n) (Zoll) | 28 |
| Teile allgemein | |
| Material | ADDIX |
| Reifen | |
| Reifenbreite | 47-622 | 28×1.75″ |
| Bauart | Drahtreifen |
| Ausstattung | Pannenschutz |
| Empfohlener Luftdruck | 3.0000 – 5.0000bar / 45.0000 – 70.0000psi |
| Faltbar? | Nein |
| Für Tubeless geeignet | Nein |
| EPI (Anzahl der Längsfäden pro Zoll) | 67,00 |
| Maße | |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 121 kg |
| Länge | 0,68 cm |
| Breite | 0,68 cm |
| Höhe | 0,06 cm |
| Lieferung | |
| Lieferumfang | einzeln |




