Beschreibung
Dank der direkten Beiträge von Tadej Pogačar und dem UAE Team Emirates – XRG in zwei Saisons freut sich Enve, Ihnen das Enve SES 4.5 PRO vorstellen zu dürfen, ein Laufrad, das in dieser Saison bereits mehr als 20 Siege errungen hat. Entwickelt für Radfahrer, die auf der Suche nach dem ultimativen Laufradsatz sind, der Leichtigkeit, Aerodynamik und Rolleffizienz vereint.
Produktvorteile:
- Ultralight PRO Innerdrive-Nabe mit PRO-Keramiklagern
- Optimiert für eine Reifenbreite von 28 mm
- Felgentiefe hinten: 55 mm
- Neue laminierte Felge aus Carbonfaser mit höherem Modul und geringerem spezifischem Gewicht
- Leichte Grafiken auf der Felge
Details:
| Nabe | ENVE INNERDRIVE™ PRO mit Direktantrieb, einschließlich Sicherungsring |
| Radgröße | 700 mm – 700c |
| Achsenabmessungen | 12 x 142 mm |
| Speichen | Alpina Ultralite Aero R5 mit TCX 2/1,5/2 |
| Naben | Alpina Nylock Alloy |
| Bremsscheibenhalterung | Centerlock |
| Effektiver Felgendurchmesser (ERD) | 553 mm |
| Außenbreite der Felge | 30 mm |
| Innenbreite der Felge | 23,5 mm |
| Haken | 0,5 mm |
| Anzahl der Löcher | 24 |
| Felgenhöhe | 55,2 mm |
| Länge des Tubeless-Ventils | 72 mm |
| Speichenlänge (Innerdrive Pro-Naben) | 270 mm / 272 mm |
| Speichenspannung | 120 kgf |
| Gewicht der Felge | 383 g |
| Gewicht der Nabe | 194 g (HG Freehub) |
| Gewicht des Laufrads | 708 g |
| Für Aerodynamik optimierte Reifengröße | 27–28 mm |
| Mindestreifenbreite | 28 mm (27 mm ENVE) |
| Maximaler Reifendruck | 100 PSI (6,8 BAR) |
| Reifentyp | Tubeless Ready |
| Breite des Tubeless-Felgenbettes | 29 mm |
WEITERE INFOS
Produktdetails
| Hinterachse | 12 x 142 mm |
| Freilaufkörper | Sram XDR |
| Reifenmontage | TubeLess Ready |
| Laufräder-Material | Carbon |
| Felgenprofil | 55 |
| Bremsentyp | Centerlock |




