Beschreibung
Aufladen! Losfahren!
Mit einer Geometrie, die für Stabilität auf rauen Straßen und Komfort auf langen Strecken optimiert ist, und ausgeklügelten Funktionen, die von den Bedürfnissen echter Reisender inspiriert wurden, ist es ein perfektes Werkzeug, das Sie an Orte jenseits Ihrer Vorstellungskraft bringen kann
Wasserflaschenhalterungen im Rahmendreieck, die das Volumen der Rahmentasche optimieren, und eine Vielzahl von Befestigungspunkten für die einfache Montage aller auf dem Markt erhältlichen Gepäckträger- nehmen Sie alles mit, was Sie brauchen, um auf Ihrem epischen Abenteuer sicher und gesund zu bleiben
Epischer Abenteuerbegleiter
Das BOGAN ST2 wurde in Zusammenarbeit mit Fahrern aus der Bikepacking-Community entwickelt. Es verfügt über einen einzigartigen Tange-Champion-Rahmen mit einer radikalen Geometrie für Stabilität und Langstreckenkomfort. Das BOGAN ST2 wurde mit Blick auf Reisende in der realen Welt entwickelt und verfügt über einen Soft Tape Dirt Drop Lenker, einen gepolsterten WTB-Sattel, Kompatibilität mit 2-fach-Antriebssystemen und einen großen Freiraum für Reifen bis zu 29×2, damit Sie die Strecke bewältigen können. Wasserflaschenhalterungen im Rahmendreieck maximieren den Platz für eine Tasche, und eine Vielzahl von Befestigungspunkten ermöglicht die einfache Montage eines jeden Gepäckträgers auf dem Markt. Dieses Fahrrad ist für die lange Fahrt gemacht
| Marke | Rondo |
|---|---|
| Fahrradtyp | Cityrad |
| Primärfarbe | Grau |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmentyp | Hardtail |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen Sonstiges | Individuell geformter Tange Champion |
| Gabeltyp | Starrgabel |
| Gabel | Rondo Ruut V2 TwinTip Carbon |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltung | SRAM Apex 1 |
| Schalthebel | SRAM Apex 1 |
| Kassette | microSHIFT | 11-42 Zähne |
| Kurbelsatz | Rondo Direct | 38 Zähne | 170mm (S) 172.5mm (M/L) 175mm (XL) |
| Kette | SRAM PC-1130 |
| Lenkertyp | Rondo Boomerang | 440mm (S,M) 460mm (L,XL) |
| Vorbau | Rondo | 60mm (S,M) 80mm (L,XL) |
| Steuersatz | Oben: ZS 44 / 28,6 | Unten: EC 44/ 40 SHIS |
| Griffe | Velo Comfort Tape |
| Sattel | WTB Volt |
| Sattelstütze | Rondo | 350×27,2mm |
| Bremse | Rever MCX | SMRT56 | 160mm |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Nabe | Rondo Superlight | abgedichtetes Lager |
| Felgen | Rondo | Aluminium | 622-21 |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Reifen | Vittoria Terreno | 29×2.1“ |
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Größentabelle | L – 51 cm M – 49 cm S – 47 cm XL – 53 cm |
| Bitte beachten: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |




