Beschreibung
Size Chart SMP – Saddle
| Model | Junior | XS | S | M | L | XL | XXL | Saddle Width (mm) |
| Full Carbon | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | 129 |
| Full Carbon Lite | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | 135 |
| Carbon | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | 129 |
| Carbon Lite | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | 135 |
| Chrono | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | 124 |
| Composit | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | 129 |
| Forma | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | 137 |
| Evolution | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | 129 |
| Dynamic | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | 138 |
| Stratos | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | 131 |
| Glider | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | 136 |
| Drakon | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | 138 |
| Pro | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | 148 |
| Lite 209 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | 139 |
| Avant | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | 154 |
| Plus | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | 159 |
| Lite Junior | ○ | – | – | – | – | – | – | 128 |
Selle SMP studies have allowed the various saddle models to be associated with different pant sizes (parameter that varies according to pelvis width with 75% reliability). For example, you can choose the Composit model if you wear XS, S or M pants‘ size.
Sattelberater
Mit diesem Sattel können Radfahrer die Verwendung des Fahrrads in allen Schwierigkeitsgraden besser einschätzen, was dank der Polsterung äußerst bequem ist. Kürzer und breiter als die mittlere Version, geeignet für große Personen, mit viel Komfort dank Polsterung
Selbstmodellierung häufiger in den entscheidenden Punkten und die Zugabe von Gel.
Details:
Selbstmodellierung häufiger in den entscheidenden Punkten und die Zugabe von Gel.
Details:
- Größe: 272 x 177 mm
- Polsterung: Weiches Polyurethan + Gel
- Schale: Polypropylne-Copolymer
- Beschichtung: SVT – Schwarz
- Schienen: Stahl
- Gewicht: 500 g
- E-Bike bereit
- Verwenden Sie: Trekking / Cyclotourism / Urban
Alle Sattel SMP
ansehen
WEITERE INFOS
Produktdetails
| Gewicht des Herstellers (g) | 500 |
| Geschlecht | Herren Damen |
| Sattellänge (mm) | 272 |
| Sattelbreite | 177 |
| Montage | Round Rails |
| Rail Material | Stahl |
| Befestigung | Opened |




