Beschreibung
Scott Contessa Strike eRIDE 920 Fully MTB E-Bike (29″ | 625Wh | walfischblau | 23NL)
Bist du bereit fürs Gelände? Das Contessa Strike eRIDE 920 ist die neue Messlatte in Sachen Komfort, wenn es um vollgefederte elektrische Mountainbikes geht. Fortschrittliche Integration, High-End-Komponenten, frauenspezifische Features und der Bosch-Motor bieten dir ein stimmiges Gesamtpaket für jede Ausfahrt.
| Marke | Scott |
|---|---|
| Gewicht | 23,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Fahrradtyp | Elektrorad / Pedelec |
| Zulassungspflichtig nach StVZO? | Nein |
| Primärfarbe | Blau |
| Rahmenform | Fullsuspension |
| Rahmentyp | Fullsuspension |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen Sonstiges | Legierungsrahmen | Virtuelle 4-Lenker-Kinematik VLK | Verstärkung 148x12mm | Bosch Gen4 | Integrierter herausnehmbarer Akku | Konisches Steuerrohr E2 | Mittelständerhalterung | Reichweitenverstärker vorbereitet (nicht inklusive) |
| Antrieb | Bosch Performance CX | 250W | 85Nm | 36V | 25km/h |
| Akkudetails | Bosch PowerTube | 36V | Lithium-Ionen | 625Wh |
| Ladegerät enthalten? | Ja |
| Display | Bosch Purion |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | Marzocchi Z2 Air | eMTB+ | Rail 3 | 3-Modi | 15x110mm Schnellspannachse | konisch | 44mm Lenkvorlauf | Federweg einstellbar | Lockout | 140mm Federweg |
| Dämpfer – Typ | X-Fusion Nude | Drehzapfen | Scott Custom | 3 Modi: Lockout-Traktionskontrolle-Abstieg | Rückpralleinsteller | Federweg: 140-90-Lockout | 185x50mm |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltung | SRAM NX Eagle |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
| Kassette | SRAM PG1210 | 11-50 Zähne |
| Kurbelsatz | FSA CK-320 | 165mm | 34 Zähne |
| Kette | SRAM SX Eagle |
| Lenkertyp | Syncros Hixon 2.0 Rise | 6061D.B. | 20mm rise | 8° | 740mms |
| Vorbau | Syncros FL2.0 | 6061 Alloy | L-Shape Spacer & Top Cap | 31.8mm | 6° | 1 1/8″ |
| Steuersatz | Syncros ER2.0 Press Fit E2 | Konisch 1.5″-1 1/8″ | OD 52/62mm | ID 44/56mm |
| Griffe | Syncros Comfort Lock-on |
| Sattel | Syncros Capilano |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 | 31.6mm | „S“ 100mm | „M“ 125mm | „L“ 150mm |
| Bremse | SRAM DB8 |
| Bremssystem | hydraulische Scheibenbremse |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Nabe | Formula | Center Lock-811 | 15x110mm |
| Nabe (hinten) | Formula | Center Lock-148S | Boost | 148x12mm |
| Felgen | Syncros MD30 | 32H | 30mm | Pin Joint | Tubeless ready |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Speichen | Edelstahl | schwarz |
| Reifen | Maxxis Rekon | 29×2.6″ | 60TPI | Drahtwulst | EXO | Dual |
| Pedale | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | Bosch Lichtkabel vorinstalliert (kein Licht im Lieferumfang enthalten) |
| Rücklicht | Bosch Lichtkabel vorinstalliert (kein Licht im Lieferumfang enthalten) |
| Größentabelle | S – 41 cm M – 44 cm L – 49 cm |
| Bitte beachten: | Der Hersteller behält sich vor, einzelne der abgebildeten Komponenten durch gleich- oder höherwertige zu ersetzen, so dass das Fahrrad entsprechend abweichend ausgeliefert wird. Der Einsatz anderer Komponenten ist bspw. Lieferproblemen geschuldet. |




